Beschrijving
Technische gegevens
| Type |
Tree | Air |
| Spanningsvoorzien | 10…30VDC SELV | 10…30VDC SELV oder 2x 1.5V AA Batterien |
| Stroomverbruik | 0.06W, max. 1.1W (met geactiveerde verwarming van de regensensor) | ~14µW, max. 1.1W (met geactiveerde verwarming van de regensensor) |
| Beschermingsgraad | IP44 | IP44 |
| Regensensor met condensatiebescherming en verwarming in geval van regen | |
(Enkel bij 24V ) |
| Frequentie | 868MHz (SRD band Europe) 915MHz (ISM Band Regio 2) |
|
| Levensduur batterij | >2 Jaar | |
| Bedrijfstemperatuur | -30…85°C | -30…85°C |
| Temperatuursensor | -40…125°C | -40…125°C |
| Windsensor (mechanische drempel) | 8km/h | 8km/h |
| Windgesnelheid | 9…145 km/h | 9…145 km/h |
| Helderheidssensor | 0…188000 lux | 0…188000 lux |
| Afmeting | 262x120x90mm | 262x120x90mm |
| max. mastsiameter | 50mm | 50mm |
| Gewicht | 186g | 234g inkl. Batterij |
| Loxone Air Mesh | (Enkel bij 24V ) |
|
| Documentatie | Ingebruikname Tree | Ingebruikname Air |
In de doos
Weerstation Air & Weather Service
- 2x AA Batterijen
- Gecombineerde muur-paal houder
- Montageset
- Weather Service abonnement 10 jaar
Weerstation Tree & Weather Service
- Gecombineerde muur-paal houder
- Montageset
- Weather Service abonnement 10 jaar


Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe je ze kunt beheren door op "Cookiebeleid" te klikken. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik je op "Alles accepteren".