Beschrijving
Technische gegevens
| Type |
Tree | Air |
| Voeding | 9…28VDC SELV | 2x AA Batterijen of externe voeding via 24VDC |
| Stroomverbruik | 24VDC ~115mW | Batterij: ca. ~150µW, 24V DC: ~85mW |
| Detectiebereik | 360° detectiebereik, 110° kijkhoek | 360° detectiebereik, 110° kijkhoek |
| Ingebouwde helderheidssensor | 0,045-188.000 Lux | 0,045-188.000 Lux |
| Instelbare gevoeligheid (4 fasen) | Ja | Ja |
| Frequenties | – | 868MHz (SRD band Europe)
915MHz (ISM Band Regio 2) |
| Levensduur batterijen | – | >2 jaar |
| Beschermingsklasse | IP20 | IP20 |
| Bedrijfstemperatuur | 0…55°C | 0…55°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95% n.c. | 95% n.c. |
| Diameter | 95mm | 95mm |
| Hoogte | 18mm zonder lens | 18mm zonder lens |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,5 – 3,5m | 2,5 – 3,5m |
| Maximale montagehoogte | 5m | 5m |



Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe je ze kunt beheren door op "Cookiebeleid" te klikken. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik je op "Alles accepteren".